[p]1. New Content: Hero's Path[/p][p]2. New Content: Hero's Leap[/p][p]3. New Content: Shadow's Castle[/p]
| [/tr]
- [p]New content, the Hero's Path, has been added.[/p][/*]
- [p]The Hero's Path can be accessed upon creating a new character. The content focuses on character-specific tutorials and combat, allowing for rapid leveling up to Lv. 115 without tedious story progression.[/p][/*]
- [p]After creating a new character and finishing the prologue, entering Colhen will cause the designated UI to pop up, allowing you to choose between two ways of growing your character: Regular Story Progress or the Hero's Path.[/p][/*]
- [p]When selecting Hero's Path, tutorial and combat will proceed based on a condensed story, divided into 3 seasons as follows:[/p][list]
- [p]During each Hero's Path season, stats, skill acquisition, and ranks are automatically adjusted.[/p][/*]
- [p]Until the end of season 3, growth-related features such as normal battle departure, equipment enhancement and Tuning, play guide missions, skill learning, and rank advancement will remain inactive.[/p][/*]
- [p]At the end of every Hero's Path season, you can obtain a reward chest. From the reward chest, you can acquire items appropriate for the season's progression difficulty and content.[/p][/*]
- [p]New content, 'Hero's Leap,' has been added.[/p][/*]
- [p]Hero's Leap is a mission-based content. After reaching Lv. 115, the Hero's Leap supports your growth up until 'The One Who Protects the Altar' battle.[/p][/*]
- [p]Hero's Leap is available from after the official server maintenance on January 13th, until before the official server maintenance on April 28th.[/p][/*]
- [p]Hero's Leap can be accessed by selecting one character, per account, of Lv. 115 or higher.[/p][list]
- [p]When new characters are released, the available Hero's Leap count will increase by one.[/p][/*]
- [p]Characters who have received equipment sharing cannot initiate Hero's Leap, and characters currently undergoing Hero's Leap cannot receive equipment sharing.[/p][/*]
- [p]Hero's Leap missions are categorized into Growth, Deployment, and Town Missions. Completing each mission grants rewards that are bound to the character.[/p][list]
- [p]Hero's Leap challenges can be attempted by characters who have completed all growth and deployment missions.[/p][/*]
| [p]Mission Name[/p] | [p]Reward[/p] | [/tr]
| [p]Obtain \[+13 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor)][/p] | [p]AP 1,000 Capsule (Gift) x1[/p] | [/tr]
| [p]Obtain \[Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box][/p] | [p]Ardri Seal x20[/p] | [/tr]
- [p]The missions and rewards for the Growth category are as follows.[/p][/*]
| [p]Mission Stage[/p] | [p]Mission Name[/p] | [p]Reward Item Name[/p] | [/tr]
| [p]Accessory Enhancement Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Ardri Seal x20[/p]
| [/tr]|
| [p]Complete \[Gallagher's Subordinate] story[/p] | [p]Goddess Grace (Binding) x3[/p] | [/tr]|
| [p]Try Accessory Enhancement[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x20[/p] | [/tr]|
| [p]Own 1 Ring (Lv. 110+) at +13 or Higher[/p] | [p]AP 2,000 Capsule (Gift) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own 4 Accessories (Lv. 110+) at +14 or Higher[/p] | [p]Critical Rate +1 Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p]Complete \[Videk's Business Strategy] story[/p] | [p]Exquisite HP Potion x20[/p] | [/tr]|
| [p]Try Accessory Power Infusion (Lv. 110+)[/p] | [p]Balance +1 Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Balance 100 or Higher[/p] | [p]AP 2,000 Capsule (Gift) x1[/p] | [/tr]|
| [p]+13 Orna Equipment Enhancement Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Ardri Seal x20[/p]
| [/tr]|
| [p]Obtain \[+13 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor)][/p] | [p]AP 1,000 Capsule (Gift) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own a Weapon (Lv. 115+) at +13 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Own Head Armor (Lv. 115+) at +13 or Higher[/p] | [p]Defense +100 Element Stone (Lv. 115, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own Chest Armor (Lv. 115+) at +13 or Higher[/p] | [p]Defense +100 Element Stone (Lv. 115, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own Leg Armor (Lv. 115+) at +13 or Higher[/p] | [p]Defense +100 Element Stone (Lv. 115, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own Hand Armor (Lv. 115+) at +13 or Higher[/p] | [p]Defense +100 Element Stone (Lv. 115, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own Feet Armor (Lv. 115+) at +13 or Higher[/p] | [p]Defense +100 Element Stone (Lv. 115, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Equipment Enchantment Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Ardri Seal x20[/p]
| [/tr]|
| [p]Complete \[Brynn's Gift] story[/p] | [p]Blessed Magic Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Obtain \[Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box][/p] | [p]Ardri Seal x20[/p] | [/tr]|
| [p]Own a Weapon (Lv. 115+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Unstable Enchant Rune x1[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Critical Rate 229 or Higher[/p] | [p]AP 2,000 Capsule (Gift) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Craft Bracelet Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Fine Bracelet Gem Destiny Box (Binding) x2[/p] | [/tr]|
| [p]Complete \[Niflheim Bracelet Gem Box] story[/p] | [p]Fine Bracelet Gem Destiny Box (Binding) x2[/p] | [/tr]|
| [p]Equip a Bracelet Set with Gems[/p] | [p]Silver Bracelet Support Box (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]To The Winds of Lochlann Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p]
| [/tr]|
| [p]Complete Play Guide Stage 1[/p] | [p]Critical Rate +2 Element Stone (Lv. 115, Weapon) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own Weapon at Critical Rate +2 or Higher Infusion[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Own an Armor (Lv. 115+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Own 4 Accessories (Lv. 110+) at +15 or Higher[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x10[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Critical Rate 236 or Higher and Balance 104 or Higher[/p] | [p]New Era Materials Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Equipment Tuning Missions Full Completion Reward[/p] | [p]+15 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p]
| [/tr]|
| [p]Complete \[Do You Want to Try Equipment Tuning?] story[/p] | [p]Goddess Grace (Binding) x3[/p] | [/tr]|
| [p]Use Equipment Tuning 1 time[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RTE) x3[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Critical Rate +3 through Equipment Tuning (Lv. 115+ Weapon)[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Balance +3 through Equipment Tuning (Lv. 115+ Weapon)[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x10[/p] | [/tr]|
| [p]To The Sanctuary of Reconstruction Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p]
| [/tr]|
| [p]Own 2 Accessories (Lv. 110+) at +16 or Higher[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own 2 Armor parts (Lv. 115+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Own Auxiliary Equipment Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]TP 2,000 Potion (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own Ring (Lv. 110+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Intermediate Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Critical Rate 244 or Higher and Balance 108 or Higher[/p] | [p]AP 1,000 Capsule (Gift) x1[/p] | [/tr]|
| [p]+14 Orna Equipment Enhancement Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p]
| [/tr]|
| [p]Own a Weapon (Lv. 115+) at +14 or Higher[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own a Weapon (Lv. 115+) with 3 Stars or Higher Quality[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Own 2 Pieces of Armor (Lv. 115+) at +14 or Higher[/p] | [p]+14 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own 5 Pieces of Armor (Lv. 115+) at +14 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]To Grave of Swords Missions Full Completion Reward[/p] | [p]AP 1,000 Capsule (Gift) x1[/p]
| [/tr]|
| [p]Own an Accessory (Lv. 115+) at +15 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Own a Weapon (Lv. 115+) at +15 or Higher[/p] | [p]Intermediate Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p]Own 3 Armor parts (Lv. 115+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own 2 Rings (Lv. 110+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x10[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Critical Rate +256 or Higher and Balance +118 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]To Sidhe Palace Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p]
| [/tr]|
| [p]Own 2 Accessories (Lv. 115+) at +16 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Own a Belt (Lv. 115) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]TP 2,000 Potion (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Own 4 Armor parts (Lv. 115+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Intermediate Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Defense +31430 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Critical Rate +264 or Higher and Balance +128 or Higher[/p] | [p]AP 2,000 Capsule (Gift)[/p] | [/tr]|
| [p] +15 Orna Equipment Enhancement Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p]
| [/tr]|
| [p] Own Armor (Lv. 115+) at +15 or Higher[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p] Own 3 Pieces of Armor (Lv. 115+) at +15 or Higher[/p] | [p]+15 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p] Own 5 Pieces of Armor (Lv. 115+) at +15 or Higher[/p] | [p]TP 2,000 Potion (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p] Own 5 Armor parts (Lv. 115+) Enchanted to Rank 5 or Higher[/p] | [p]Intermediate Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p] To The One Who Protects the Altar Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Unstable Enchant Rune x1[/p]
| [/tr]|
| [p] Reach Critical Rate +8 through Equipment Tuning (Lv. 115+ Weapon)[/p] | [p]TP 2,000 Potion (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p] Reach Balance +4 through Equipment Tuning (Lv. 115+ Weapon)[/p] | [p]Intermediate Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p] Own an Armor part (Lv. 115+) that has Reached Defense +234 or Higher through Equipment Tuning [/p] | [p]Goddess Grace (Binding) x3[/p] | [/tr]|
| [p] Reach Defense Penetration +270 or Higher[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x10[/p] | [/tr]|
| [p]Reach Critical Rate +278 or Higher and Balance +136 or Higher[/p] | [p]TP 2,000 Potion (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Last Leap Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Uaithne Fragment Destiny Box x1[/p]
| [/tr]|
| [p]Complete All Tuning of +15 Orna Weapon (Excluding Destruction)[/p] | [p]Sreng's Essence x1[/p] | [/tr]|
| [p]Complete All Tuning of +15 Orna Head Armor (Excluding Destruction)[/p] | [p]Solid Uaithne Crystal x3[/p] | [/tr]|
| [p]Complete All Tuning of +15 Orna Chest Armor (Excluding Destruction)[/p] | [p]Robust Uaithne Crystal x3[/p] | [/tr]|
| [p]Complete All Tuning of +15 Orna Leg Armor (Excluding Destruction)[/p] | [p]Smooth Uaithne Crystal x3[/p] | [/tr]|
| [p]Complete All Tuning of +15 Orna Hand Armor (Excluding Destruction)[/p] | [p]Unrelenting Uaithne Crystal x3[/p] | [/tr]|
| [p]Complete All Tuning of +15 Orna Feet Armor (Excluding Destruction)[/p] | [p]Unrelenting Uaithne Crystal x3[/p] | [/tr]
- [p]The missions and rewards for the Deployment category are as follows.[/p][list]
- [p]Use the Weapon/Armor Tuning Tickets provided as rewards during deployment missions to Tune equipment with the corresponding stat once, without consuming tuning gold or materials.[/p][/*]
| [p]Mission Stage[/p] | [p]Mission Name[/p] | [p]Reward Item Name[/p] | [/tr]
| [p]Ardri Battle Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p]
| [/tr]|
| [p]Conquer Royal Castle Topaz Hall 1 Time[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Royal Castle Topaz Hall 2 Times[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Royal Castle Topaz Hall 3 Times[/p] | [p]Balance +1 Element Stone x2[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Royal Castle Topaz Hall 4 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Royal Castle Topaz Hall 5 Times[/p] | [p]New Era Materials Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Forgotten Altar 1 Time[/p] | [p]New Era Materials Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Forgotten Altar 2 Times[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Forgotten Altar 3 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Forgotten Altar 4 Times[/p] | [p]Ceara's Fatigue Potion (Gift) x3[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Forgotten Altar 5 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Dialectic of Death 1 Time[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Dialectic of Death 2 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Dialectic of Death 3 Times[/p] | [p]New Era Materials Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Dialectic of Death 4 Times[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Dialectic of Death 5 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Cavern of Enmity 1 time[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Cavern of Enmity 2 Times[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Cavern of Enmity 3 Times[/p] | [p]New Era Materials Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Cavern of Enmity 4 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Cavern of Enmity 5 Times[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Great Ministry 1 Time[/p] | [p]Ardri Seal x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Great Ministry 2 Times[/p] | [p]Sealed Power: Fragments x10[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Great Ministry 3 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Great Ministry 4 Times[/p] | [p]New Era Materials Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Great Ministry 5 Times[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Reach 100% Progress for Sea of Reflection[/p] | [p]Exquisite HP Potion x40 [/p] | [/tr]|
| [p]Reach 100% Progress for Dark Side of the Moon[/p] | [p]Exquisite HP Potion x40[/p] | [/tr]|
| [p]Reach 100% Progress for Tempering the Sword[/p] | [p]Exquisite HP Potion x40[/p] | [/tr]|
| [p]Reach 100% Progress for Tree of Life[/p] | [p]Exquisite HP Potion x40[/p] | [/tr]|
| [p]Orna Battle Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Unlimited Hair Pass 30 Days[/p]
| [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 1 Time[/p] | [p]Orna Auxiliary Equipment Support Box (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 2 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, BAL) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 3 Times[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 4 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, BAL) x2[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 5 Times[/p] | [p]+14 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 6 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, ATT) x 15 [/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 7 Times[/p] | [p]+14 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 8 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 9 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RST) x3[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Winds of Lochlann 10 Times[/p] | [p]Significant Passion Blue Kitty Brooch (Power Infusion: BAL +2 / CRIT RTE +2) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 1 Time[/p] | [p]+13 Passion Sanctuary Earrings (BAL +2) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 2 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RTE) x2[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 3 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 4 Times[/p] | [p]Quality Booster Coupon (+1 Star) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 5 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, ATT) x 15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 6 Times[/p] | [p]+14 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 7 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 8 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RST) x3[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 9 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, ATT SPD) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The Sanctuary of Reconstruction 10 Times[/p] | [p]Significant Passion White Kitty Necklace (BAL +2 / CRIT RTE +2) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 1 Time[/p] | [p]+13 Passion Fighting Belt (BAL +2) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 2 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RTE) x2[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 3 Times[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 4 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 5 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 6 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RST) x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 7 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, BAL) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 8 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 9 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, ATT) x 15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Grave of Swords 10 Times[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 1 Time[/p] | [p]+13 Chaser's Passion Shrouded Moonlight (BAL +2) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 2 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x17[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 3 Times[/p] | [p]+15 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 4 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RST) x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 5 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RTE) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 6 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x17[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 7 Times[/p] | [p]+15 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 8 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, DEF) x18[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 9 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, ATT) x 17[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Sidhe Palace 10 Times[/p] | [p]+13 Chaser's Passion Shrouded Shadow (BAL +2) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 1 Time[/p] | [p]Artifact Destiny Box (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 2 Times[/p] | [p]Superior Enhancement Elixir x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 3 Times[/p] | [p]+14 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 4 Times[/p] | [p]Rank 5 Enchant Scroll Destiny Box x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 5 Times[/p] | [p]+15 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 6 Times[/p] | [p]Armor Tuning Ticket (Lv. 115, CRIT RST) x5[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 7 Times[/p] | [p]Weapon Tuning Ticket (Lv. 115, ATT) x 15[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer Red Moon's Energy 8 Times[/p] | [p]+15 Enhancement Rune (Orna Weapon, Armor) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Uaithne Battle Missions Full Completion Reward[/p] | [p]Exclusive Equipment Outfit Destiny Box (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer The One Who Protects the Altar 1 Time[/p] | [p]Sreng's Essence x1[/p] | [/tr]|
| [p]Conquer 1 Royal Army Battle[/p] | [p]Mysterious/Abyssal Grade 3 Box x1[/p] | [/tr]
- [p]The missions and rewards for the Town category are as follows.[/p][/*]
| [p]Mission Stage[/p] | [p]Mission Name[/p] | [p]Reward Item Name[/p] | [/tr]
| [p]Obtain 1 of the Following: Armorsmithing, Weaponsmithing, Tailoring, Goldsmithing[/p] | [p]Goddess Grace (Binding) x3[/p] | [/tr]|
| [p]Complete \[ID: Pet Encyclopedia] story[/p] | [p]Normal Pet Food (Gift) x10[/p] | [/tr]|
| [p]Receive the Hot Spring Soap's Effect 1 Time[/p] | [p]Fine Aromatic Bath Soap x1[/p] | [/tr]|
| [p]Complete 1 Mission with a Merc in the Mercenary Lounge[/p] | [p]Friendship Gift Destiny Box x5[/p] | [/tr]|
| [p]Skill Awakening[/p] | [p]Skill Awakening Support Box (Binding) x1[/p] | [/tr]|
| [p]Purchase Warm Welcome Box[/p] | [p]Obsidian Traveler Ticket x3[/p] | [/tr]|
| [p]Use Kitty's Encouragement Potion[/p] | [p]Obsidian Traveler Ticket x3[/p] | [/tr]|
| [p]Complete \[Videk's Advanced Strategy] story[/p] | [p]Goddess Grace (Binding) x3[/p] | [/tr]
- [p]The missions and rewards for the Challenge category are as follows.[/p][/*]
| [p]Mission Name[/p] | [p]Reward Item[/p] | [/tr]
| [p]Own 1 Uaithne Armor[/p] | [p]Uaithne Advancement Stone Armor Destiny Box (Binding) x1[/p] | [/tr]
| [p]Own a Uaithne Weapon[/p] | [p]Uaithne Advancement Stone: Weapon x1[/p] | [/tr]
| [p]Conquer the Usurper's Throne 1 Time[/p] | [p]Space Time Fragment: Usurper's Throne x5[/p] | [/tr]
| [p]Complete The Watcher's Temple 1 Time[/p] | [p]Space Time Fragment: The Watcher's Temple x5[/p] | [/tr]
| [p]Complete Hall of Fallen Knights 1 Time[/p] | [p]Space Time Fragment: Hall of Fallen Knights x5[/p] | [/tr]
| [p]Complete Usurper's Fortress 1 Time[/p] | [p]Space Time Fragment: Usurper's Fortress x5[/p] | [/tr]
| [p]Conquer Special Dungeons 2 Times[/p] | [p]Masterpiece Bracelet Box x2[/p] | [/tr]
| [p]Complete Forest of Abundance Battle[/p] | [p]Semias's Essence x1[/p] | [/tr]
| [p]Complete Unjust Cathedral Battle[/p] | [p]Lucian's Essence x1[/p] | [/tr]
| [p]Complete \[A Prophecy That Cannot Be Followed] Battle[/p] | [p]Morgant's Essence x3[/p] | [/tr]
| [p]Complete Glutton's Banquet Battle[/p] | [p]Gorbas' Essence x2[/p] | [/tr]
| [p]Complete False Confession Battle[/p] | [p]Spinos' Essence x2[/p] | [/tr]
[p]3.1 Battle[/p]
- [p]New content, Shadow's Castle, has been added.[/p][/*]
- [p]In the Shadow's Castle, players earn a rank and corresponding rewards based on the DPS recorded by their character against a total of 3 bosses within a time limit (45 seconds per boss).[/p][/*]
- [p]The Shadow Castle can be accessed by Lv. 115+ characters through Depart → Challenge → Shadow's Castle, or through Board → Other Regions → Tir Na Scath region, to start matchmaking.[/p][/*]
- [p]Shadow's Castle matchmaking takes place from the top of every hour until 10 minutes past, and you can depart for battle once the 6-player matchmaking is complete.[/p][/*]
- [p]Every Tuesday from 07:00 AM - 07:10 AM is data settlement time, during which matchmaking is restricted.[/p][/*]
- [p]You can depart up to 3 times per week (combined across characters sharing equipment), and departure counts are deducted at the start of battle.[/p][/*]
| [p]Categories[/p] | [p]Stats[/p] | [/tr]
| [p]Attack[/p] | [p]41,400[/p] | [/tr]
| [p]Critical Rate[/p] | [p]298[/p] | [/tr]
| [p]Defense[/p] | [p]70,428[/p] | [/tr]
| [p]Critical Resistance[/p] | [p]340[/p] | [/tr]
| [p]Balance Resistance[/p] | [p]137[/p] | [/tr]
- [p]The first Shadow's Castle will be held as a pre-season to collect character DPS data and stabilize content.[/p][/*]
- [p]During the pre- season, the DPS-based rank brackets and achievement rewards are simplified compared to the regular season.[/p][/*]
- [p]In Shadow's Castle, a weapon performance adjustment system is implemented to ensure all weapons can perform under equal conditions.[/p][/*]
- [p]A status effect is applied just before the weekly reset. This effect compensates for weapon-specific DPS differences by calculating the average damage output of the weekly top 1% in Shadow's Castle for each weapon.[/p][list]
- [p]When calculating average damage output, the damage is recalculated excluding equipment stats, and is then calculated based on this adjusted value.[/p][/*]
- [p]This status effect increases maximum damage up to 50% as a final damage ratio increase. This value will be adjusted weekly, based on actual DPS differences.[/p][/*]
- [p]All status effects are applied in Shadow's Castle.[/p][/*]
- [p]The character begins combat with both SP and MP gauges fully charged.[/p][/*]
- [p]Both Comrades and Pets are deactivated upon entering Shadow's Castle.[/p][/*]
- [p]Transformation skills (Paladin & Dark Knight) and Friendship Skills cannot be used. Suppression and stun skills can be used, but their effects will not apply to the boss.[/p][/*]
