
- elect with the Appearance Alteration Coupon[/*]
Item Name | [/tr]
Basic Brows | [/tr]
Gentle Brows | [/tr]
Intelligent Brows | [/tr]
Brilliant Brows | [/tr]
Noble Brows | [/tr]
Fierce Brows | [/tr]
Focused Brows | [/tr]
Poised Brows | [/tr]
Item Name | Sale Price (30 Days/90 Days/Permanent) | [/tr]
None | - | [/tr]
Refined Makeup | 1,590/3,200/4,300 | [/tr]
Mystical Makeup | 1,590/3,200/4,300 | [/tr]
Distinct Makeup | 1,590/3,200/4,300 | [/tr]
Sophisticated Makeup | 1,590/3,200/4,300 | [/tr]
- You can exchange Golden Amber (exclusive hair) with the Permanent Hair Coupon[/*]
- The new hairstyles released after 2021 cannot be exchanged with a free hair coupon (Siete's Ponytail, Neamhain's Long Curls, New Moon Bun, Gremlin Pin Up, Epona's Wavy Locks, Voluminous Ponytail, and Laura's Bob Cut).[/*]
Item Name | Sale Price (30 Days/Permanent) | Coupons | Color Change | Tradability | Shop sale | [/tr]
Golden Amber | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Short Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Afro | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Blunt Pigtails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Bowl Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Mini Buns | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Laura's Bob Cut | 1,590/4,300 | Cannot be exchanged with free hair coupon | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Voluminous Ponytail | 1,590/4,300 | Cannot be exchanged with free hair coupon | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Epona's Wavy Locks | 1,590/4,300 | Cannot be exchanged with free hair coupon | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Gremlin Pin Up | 1,590/4,300 | Cannot be exchanged with free hair coupon | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
New Moon Bun | 1,590/4,300 | Cannot be exchanged with free hair coupon | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Neamhain's Long Curls | 1,590/4,300 | Cannot be exchanged with free hair coupon | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Siete's Ponytail | 1,590/4,300 | Cannot be exchanged with free hair coupon | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Low Chignon | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Butterfly Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Waves For Days | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Silver Checkered Braid | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Innocent Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Regal Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Mid-Length Bob | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Belly Dancer Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Side-Pinned Hair | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Legionnaire Hair | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Long Curls | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Nostalgic Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Celestial Being | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Two-Toned Mess | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Side Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Pinned Bangs | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Short Pigtails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Night Rose | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Natural Bangs | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Anchor Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Dolly Hair | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Blunt Bangs Bob | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Teeny Braids | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Half-Shaven Rocker Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Long Straight Bangs | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Ultra-Long Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Mild-but-Wild Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Central Parting | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Voluminous Fluff Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Britpop Hair | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
All Waves | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Chic Mid-Length Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Gloomy Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Metro Bob | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Short Shaggy Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Natural Bob | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Sweet Pigtails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Luscious Bob | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Spiked Long Pixie | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
City Girl | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Silky Layers | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Elegant Updo | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Classic Side-Sweep | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Apple Stem | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Wavy Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Cutie Pie Bun | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Bandaged Tail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Princess Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Low Pigtails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Royal Buns | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Braided Bang | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Free Wave Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
French Braid | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
High Twintails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
High Sidetail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Twin Braids | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Oracle Style | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Bouncy Twintails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Lengthy Twintails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Modest Twintails | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Pure-Hearted Braid | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Celtic Twist | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Proper Pony | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Relaxed Bun | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Perfect Bun | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Bodacious Waves | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Caesar Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Schoolgirl Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Dreadlocks | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Straight and Long | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Modern Boy Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Raggy Ringlets | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Ladylike Length | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Eastern Grace | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Mohawk | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Breezy Bangs | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Loose Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Cat Fight Cut | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Full Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Edgy Bob | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Masking Bangs | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Rushed Ponytail | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Mermaid Hair | 1,590/4,300 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
- arter of Ardor Inner Armor cannot be traded for a free Inner Armor Coupon.[/*]
Item Name | Sale Price (30 Days/Permanent) | Coupons | Color Change | Tradability | Shop sale | [/tr]
Basic Inner Armor | 1,900/4,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Garter of Ardor Inner Armor | 4,400/9,900 | Event Coupon Exchange Not Available | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Preppy Girl Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Compact Diamond Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Diamond Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Slingshot Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Potent Petals Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Pretty Petals Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Double-Strap Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Dragon Rise Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Fallen Snow Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Tiger Print Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Dark Moon Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Desert Princess Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Rock Star Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Swimsuit Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Only Just Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Talisman Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Oiran Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Dragon Skin Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Butterfly Garden Inner Armor (B) | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Gothic Grace Inner Armor (B) | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Kitty Cat Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Strapped Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Crane Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Gothic Grace Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Ocean Goddess Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Lace Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Primal Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Rose Garden Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Striped Monokini Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
American Flag Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
String Bikini Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Starry Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Serpent Shock Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Strapless Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Tantalizing Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
High-Cut Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Thigh High Stockings Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Mesh Slit Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Classy Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Half-Covered Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Slashed Stocking Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Seafarer Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Heavenly Bikini Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Gremlin Print Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Lovely Ruffles Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Jungle Heat Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Lotus Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Fugitive Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Sweet Bustier Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Plain Strapless Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Sweetie Pie Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Sister Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Striped Stockings Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Bolero Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Devil Rune Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Torn Stockings Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Silver Fox Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Fantasy Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Buffalo Plaid Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Heroine Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Dukes Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Beach Party Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Hypnotic Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Roseheart Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Bandage Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Metallic Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Lovely Frills Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Honey Bee Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Striped Princess Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Double String Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Skewed Stripe Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Strawberry Inner Armor | 4,400/9,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Captivating Scent Inner Armor | 2,900/6,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Minimalistic Inner Armor | 2,900/6,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Sassy Corset Inner Armor | 3,900/8,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Elegant Beauty Inner Armor | 3,900/8,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Sweetheart Inner Armor | 3,900/8,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Iron Defense Inner Armor | 2,900/6,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Sporty Inner Armor | 2,900/6,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Tube Top Inner Armor | 3,900/8,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]|
Skull Inner Armor | 3,900/8,900 | Available | Bound to Character | Unavailable | [/tr]
Item Name | Coupon Name | Period | [/tr]
Beach Party Inner Armor | Beach Party Inner Armor Coupon | Permanent | [/tr]
Swimsuit Inner Armor | Permanent Swimsuit Inner Armor Coupon | Permanent | [/tr]
String Bikini Inner Armor | Permanent Swimsuit Inner Armor Coupon | Permanent | [/tr]
Striped Monokini Inner Armor | Permanent Swimsuit Inner Armor Coupon | Permanent | [/tr]
Beach Party Inner Armor | Permanent Swimsuit Inner Armor Coupon | Permanent | [/tr]
Dragon Skin Inner Armor | Permanent Dragon Skin Inner Armor Coupon | Permanent | [/tr]
Rock Star Inner Armor | Rock Star Inner Armor Coupon | Permanent | [/tr]
Side Ponytail | Rock Star Hair Coupon | Permanent | [/tr]