Games like Gothic
Die Gothic-Serie wird regelmäßig von Kritikern für ihre realistischen Spielwelten gelobt, die mit beeindruckenden NPC-Interaktionen, Tieren und der Umgebung im Allgemeinen gefüllt sind. Darüber hinaus ist das Gothic-Franchise bekannt für seinen Fokus auf die Wahl des Spielers und die Klassentiefe, die es den Spielern ermöglicht, einen Charakter zu erschaffen, mit dem Sie sich verbinden können, und ihr Abenteuer im Einklang mit Ihrer eigenen Moral und Ihrem Glauben zu führen.
Die Spiele wie Gothic, die du hier findest, versprechen andere großartige Einzelspieler-Abenteuer, mit denen du die Geschichte und das Wachstum deines Charaktere gestalten und erleben kannst, während du mit der realistischen Spielwelt interagierst.
Aktuelle Steam Player Liste mit Wertung und Player Anzahl
Spiel | Score | In Game | Update |
---|---|---|---|
Arcania: Gothic 4 | 49.52% | 2 | Heute 02:07 |
Arx Fatalis | 83.45% | 17 | Heute 02:07 |
Dark Messiah of Might & Magic | 100% | 34 | Heute 02:07 |
Dragon's Dogma: Dark Arisen | 90.12% | 454 | Heute 02:07 |
Dungeon Lords Steam Edition | 77.75% | 6 | Heute 02:07 |
Elex | 73.3% | 50 | Heute 02:07 |
Elex 2 | 76.96% | 29 | Heute 02:07 |
Enclave | 71.2% | 2 | Heute 02:07 |
Enderal: Forgotten Stories (Special Edition) | 92.78% | 189 | Heute 02:07 |
LEGENDS of EPICA | 33.33% | 0 | Heute 02:07 |
Gothic 1 | 86.21% | 82 | Heute 02:07 |
Gothic 2 | 88.39% | 212 | Heute 02:07 |
Gothic 3 | 77.04% | 74 | Heute 02:07 |
Kingdom Come: Deliverance | 81.91% | 7526 | Heute 02:07 |
Kingdoms of Amalur: Reckoning | 88.8% | 21 | Heute 02:07 |
Medieval Dynasty | 91.31% | 1912 | Heute 02:07 |
Neverwinter Nights: Enhanced Edition | 90.1% | 970 | Heute 02:07 |
Risen | 85.93% | 47 | Heute 02:07 |
Risen 2: Dark Waters | 75.74% | 14 | Heute 02:07 |
Risen 3: Titan Lords | 71.25% | 15 | Heute 02:07 |
SpellMaster: The Saga | 35.93% | 0 | Heute 02:07 |
The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition | 95.65% | 419 | Heute 02:07 |
The Elder Scrolls IV: Oblivion | 96.02% | 1228 | Heute 02:07 |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 91.62% | 22921 | Heute 02:07 |
The Witcher 2: Assassins of Kings | 100% | 255 | Heute 02:07 |
The Witcher 3: Wild Hunt | 97.65% | 8553 | Heute 02:07 |
The Witcher | 85.28% | 394 | Heute 02:07 |
Two Worlds 2 | 54.2% | 11 | Heute 02:07 |
Two Worlds Epic Edition | 72.11% | 14 | Heute 02:07 |
Inhalte

wir sind und zocken bei pixelHorde