|
| [p align="center"]Mod Rarity[/p] | [p align="center"]Mod Level[/p] | [p align="center"]Sub-Attribute 1 Level[/p] | [p align="center"]Sub-Attribute 2 Level[/p] | [p align="center"]Sub-Attribute 3 Level[/p] | [p align="center"]Sub-Attribute 4 Level[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Common[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]0[/p] | [p align="center"]0[/p] | [p align="center"]0[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Common[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]0[/p] | [p align="center"]0[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Uncommon[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]0[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Uncommon[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Rare[/p] | [p align="center"]5[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Rare[/p] | [p align="center"]6[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]1[/p] | [p align="center"]1[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Epic[/p] | [p align="center"]7[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]1[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Epic[/p] | [p align="center"]8[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]9[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]10[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]2[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]11[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]12[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]13[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]3[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]14[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]15[/p] | [p align="center"]5[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]16[/p] | [p align="center"]5[/p] | [p align="center"]5[/p] | [p align="center"]4[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Legendary[/p] | [p align="center"]17[/p] | [p align="center"]5[/p] | [p align="center"]5[/p] | [p align="center"]5[/p] | [p align="center"]2[/p] | [/tr]
[p]3. Acquiring Mods: Dungeons, Game Modes, and Mod Dust[/p][p]Mods will still be acquired mainly from dungeons and game modes. The higher the difficulty, the greater the chance of obtaining high-level mods. Additionally, you can spend Mod Dust and Energy Links to redeem Random Mod Crates of varying level ranges from the Shop.[/p][p]4. Regular Mod Field Guide Updates[/p][p]With the optimized Field Guide, the role and function of each mod series should become much clearer. We'll add new mod series to the Field Guide approximately every quarter, offering a wide variety of builds and expansion potential. This will provide a constant stream of new gameplay experiences, collection goals, and a clearer sense of progression.[/p][p][/p]|
| [p align="center"]Old Mods (Lv. 9 or above) Acquired, October 18, 2025, 4:00 PM – January 18, 2026, 8:00 AM (PT)[/p] | [p align="center"]Estimated Redeemable Mod Crates[/p] | [p align="center"]Crate Type[/p][p align="center"](Legendary)[/p] | [/tr]
| [p align="center"]5,000 or more[/p] | [p align="center"]50[/p] | [p align="center"]Lv. 14–17 Random Mod Crate[/p] | [/tr]
| [p align="center"]3,500 or more[/p] | [p align="center"]40[/p] | [p align="center"]Lv. 14–17 Random Mod Crate[/p] | [/tr]
| [p align="center"]2,000 or more[/p] | [p align="center"]30[/p] | [p align="center"]Lv. 14–17 Random Mod Crate[/p] | [/tr]
| [p align="center"]1,200 or more[/p] | [p align="center"]22[/p] | [p align="center"]Lv. 14–17 Random Mod Crate[/p] | [/tr]
| [p align="center"]600 or more[/p] | [p align="center"]14[/p] | [p align="center"]Lv. 14–17 Random Mod Crate[/p] | [/tr]
| [p align="center"]300 or more[/p] | [p align="center"]7[/p] | [p align="center"]Lv. 14–17 Random Mod Crate[/p] | [/tr]
[p]4. Additional Compensation for Lv. 17 Mods: Get Up to 5 Shiny Mods[/p][p]We understand that many players have fully developed mod builds and that "perfect" mods aren't easy to acquire. Hence, before the December 23 (PT) update, we'll scan the Mod Backpack data of active players (logged in between September 23, 2025, 4:00 PM and December 23, 2025, 8:00 AM (PT)) using a data backup. Based on the number of Lv. 17 mods in your Mod Backpack and the rarity of their attributes, we'll issue up to 5× Shiny Mod Selection Crate and 20× Lv. 14–17 Random Mod Crate as compensation. As we do not yet have the necessary data, the rules for this compensation will be announced after the scan is complete, planned for before January 5, 2026 (PT).[/p][p]* As we need time to process such a large amount of data, we cannot cover mods acquired between the December 23 update and January 21 (PT). We apologize for this limitation and thank you for your understanding and support.[/p][p]That's all for this dev blog on the mod system overhaul. If you have any suggestions or ideas, please let us know via the Co-Dev Feedback Platform.[/p][p][/p][p]Once Human Development Team[/p]