| [p align="center"]Rarity[/p] | [p align="center"]Standard[/p] | [/tr]
| [p align="center"]DMG per shot[/p] | [p align="center"]14[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Fire Rate[/p] | [p align="center"]450[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Magazine Capacity[/p] | [p align="center"]20[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Weakspot Multiplier[/p] | [p align="center"]65%[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Reload Time[/p] | [p align="center"]2.79 seconds[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Rarity[/p] | [p align="center"]Epic[/p] | [/tr]
| [p align="center"]DMG per shot[/p] | [p align="center"]38[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Fire Rate[/p] | [p align="center"]257[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Magazine Capacity[/p] | [p align="center"]15[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Weakspot Multiplier[/p] | [p align="center"]75%[/p] | [/tr]
| [p align="center"]Reload Time[/p] | [p align="center"]2.5 seconds[/p] | [/tr]
